Kartei IT-Begriffe Q-S / Inhalt
| Queue | Warteschlange |
| query | Abfrage |
| random access | direkter Zugriff, Direktzugriff, AdressZugriff |
| Ranking | Einstufung, Rangfolge |
| Receiver | Empfänger |
| recycling | Rückgewinnung, Verwertung, Wiederverwendung, Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft |
| reference model | Bezugsmodell, Ordnungsschema, Vergleichsmodell |
| regular expression | Regulärer Ausdruck, Musterausdruck, ... |
| remote data transfer | Datenfernübertragung, DFÜ |
| Reprint | Nachdruck |
| resetten | zurücksetzen |
| Resourcen | Betriebsmittel, Hilfsmittel, Material |
| Return-Taste | Eingabetaste -> carriage return |
| root-directory | Stammverzeichnis |
| ROM,RAM | (Nur-Lese-) Speicher |
| run-level | Betriebsart |
| Sample | (Einzel-)Messung, Messwert, Ausschnitt, (Stich-)Probe |
| saven | sichern, speichern |
| scan | lesen, Bild lesen, abtasten, einlesen, |
| scanner | Bildleser, Pixelleser, Lesegerät |
| scrollen | verschieben, blättern, heraufziehen, herunterziehen, aufrollen, abrollen |
| search engine | Suchmaschine |
| Seiteneffekt | Nebenwirkung |
| sequential access | sequentieller Zugriff, SuchZugriff |
| serve | dienen (nicht: servieren), |
| Server | Zentralrechner, Geber, Netzrechner, Abteilungsrechner |
| Service | Dienst |
| Setup | Einstellung |
| shared library | Bibliothek (teilt man sich fast immer!) |
| side effect | Nebenwirkung |
| Slash | Schrägstrich |
| Slot | Steckplatz, Einschub |
| Smalltalk | Geplauder |
| Smiley | Grinsling, :-), Ironiezeichen, Lächelzeichen |
| socket | Buchse; Position, die Einschübe akzeptiert |
| Software | Programme, Programmierung |
| software engineering | Softwaretechnik |
| software life cycle | Software-Lebenszyklus |
| Sound | Ton, Klang, Geräusch, Musik, Krach |
| sound card | Audiokarte |
| Soundkarte | Audiokarte |
| Soundtrack | Tonspur, Filmmusik |
| source | Quelle(n) |
| source code | Quellprogramm, Quelltext, Quellkode |
| split, splitten | teilen, aufteilen, aufspalten, spalten |
| spool | spulen, zwischenlagern, abwickeln |
| spool area | Spulbereich (für Übertragung an Peripheriegeräte) |
| stack | Stapel |
| standard input, ~ output | Standardeingabe(kanal), Standardausgabe(kanal) |
| Standby | Bereitschaft |
| statement | Anweisung, Befehl (kr90 p55) |
| sticker | Aufkleber, Anstecker |
| Story | Geschichte, Erzählung, Inhalt |
| Streamer | Bandlaufwerk |
| string | Zeichenkette |
| subdirectory | Unterverzeichnis |
| Superuser | Systemverwalter |
| switch | Schalter, Taster, Knopf |
| system call | SystemfunktionsAufruf |
Die Dateien sind für die Lernkartei
"Questioner" bestimmt. Die Ton-Dateien liegen im
zip-Format vor.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
