Kartei IT-Begriffe M-P / Inhalt
| Brief, Post, Email | |
| mail folder | EmailOrdner, EmailVerzeichnis |
| mailing list | EmailListe, EmailVerteiler, EmailAdressenliste |
| managen | führen, verwalten, deichseln, bewältigen |
| Manager | Führungskraft, Geschäftsführer, Leiter, Direktor |
| Management | Verwaltung, Geschäftsleitung, (Unternehmens-)Führung |
| Manual | Handbuch, Bedienungsanleitung |
| markup | Auszeichnung |
| menue | Auswahl, -liste, -leiste, -tabelle, Klappauswahl |
| merge | vereinigen, ineinandersortieren |
| minimize | minimieren, vermindern |
| modem | Modem (das ~) |
| Monitor | Bildschirmgerät |
| motherboard | Hauptplatine |
| mount | (Dateisystem) einhängen, eingliedern, anbinden, einbinden |
| mount table | Dateisystemtabelle |
| mount point | Einhängungsverzeichnis |
| mousepad | Mausmatte |
| Network | Netz, Rechnernetz |
| News | Nachrichten, Neuigkeiten, das Neuste |
| news article | Artikel, Beitrag, Aushang |
| newline (NL) | ASCII-10 als Kommandozeichen: Zeilenschaltung, Zeilenvorschub |
| Newsgroup | Nachrichtengruppe, Nachrichten-Zirkel, Anschlagbrett, Netzforum, Forum |
| network card | Netzwerkkarte |
| Notebook | Notizrechner, -buch |
| object code | Zielprogramm, Zielkode, Objektkode |
| object code | Montagecode (kr90) |
| Offset | Abstand, (Nullpunkts-) Verschiebung |
| online | verbunden, angeschlossen, im Netz, in Betrieb, in Verbindung, Echtzeit |
| operating system | Betriebssystem |
| Operator | Bediener |
| operator | Operator (Rechenanweisung) |
| optional | wahlweise, freiwillig, darf fehlen, beliebig |
| options | Optionen (steuern die Programmausführung) |
| Order | Anweisung, Bestellung |
| Output | Ausgabe, Ergebnis |
| Outsourcing | Ausgliederung, Entflechtung |
| paging | Seitenwechsel, Seitenwechselverfahren |
| Palmtop | Handrechner |
| panel | Anzeige-, Werkzeug-, Instrumenten-, -tafel, -anzeige |
| Paper | (wissenschaftliche) Veröffentlichung, Schriftstück |
| parameter | Parameter: Optionen + Argumente |
| parent directory | übergeordnete Verzeichnis |
| Paßwort | Geheimwort, Kennwort, Zugangswort |
| Performance | Leistung, Leistungsfähigkeit, Betriebsverhalten, Schnelligkeit |
| Personal Computer | Rechner |
| Pipeline | Bearbeitungsschlange, Warteschlange |
| Pixel | Bildpunkt |
| platform | Basismaschine, Programmiersystem, DV-System, System; Forum |
| Plot | Zeichnung |
| plotten | zeichnen, ausdrucken |
| plug | Stecker |
| plugin | Einschub; Zubehörprogramm (das in ein anderes Programm eingebunden wird) |
| Pointer | (Licht-) Zeiger, Positionsanzeiger |
| posten (ins Netz) | anschlagen, aushängen, verbreiten; abschicken |
| Power | Leistung, Energie, Kraft (je nachdem) |
| preprocessor | Vorübersetzer (ein Programm, das ...), Präprozessor |
| print server | Druckdienstrechner, Druckserver |
| printer | Drucker |
| priority | Vorrang, Priorität, Rangfolge (bei Operatoren) |
| Projekt | Vorhaben |
| Prompt | Eingabeaufforderung |
| Provider | (Dienst-) Anbieter, Versorger |
| public domain software | lizenzfreie Software; frei verbreitete Software |
| Public Relations | Öffentlichkeitsarbeit |
| pushen | fördern, vorantreiben |
Die Dateien sind für die Lernkartei
"Questioner" bestimmt. Die Ton-Dateien liegen im
zip-Format vor.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
