Kartei IT-Begriffe D-F/ Inhalt
| data highway | Breitbandnetz, Datenbahn, schnelles Netz, Infobahn |
| data medium | Datenträger. |
| dedicated | angepaßt, ausschließlich zugeordnet, eigen, speziell, zugeteilt, zuständig |
| dedicated computer | eigener Rechner für ... |
| dedicated line | Standleitung |
| default | Standard, Voreinstellung, Vorgabe, voreingestellter Wert, Vorbesetzung, vorgeschlagener Wert, Vorschlag |
| deleten | löschen |
| Decoder | Entschlüssler |
| demon | Dämon |
| deregulation | Abbau von Vorschriften oder Gesetzen |
| desktop | Arbeitschirm, Arbeitsfläche, Arbeitsoberfläche |
| desktop publishing | Bildschirmsatz |
| device | Gerät |
| diamond | Raute, Parallelogramm |
| directory | Verzeichnis, Ordner, Leitfaden |
| display | Anzeige, Bildschirm, Sichtfeld |
| domain | Domäne, Netzdomäne |
| downloaden | kopieren, herunterladen, saugen, überspielen, holen |
| drive | Laufwerk |
| driver | Treiber |
| easy | leicht, einfach, klar |
| ECommerce | elektronischer Handel, |
| editieren | aufbereiten, bearbeiten, redigieren, überarbeiten |
| Email, Ebrief, Eadresse, Epost | |
| emulate | nachahmen, genauso verhalten wie |
| emulator | Emulierer, kompatibler Nachbau |
| engine | Programmkern, Steuerungsprogramm, Verwaltungprogramm |
| environment | Umgebung |
| Equilizer | Klangregler |
| error | Fehler, Fehleranzeige |
| escape sequence | Steuerzeichen(-Folge, -Kette) beginnend mit ASCII-27, dem ESCAPE-Zeichen |
| Essay | Abhandlung |
| essentials | Essenz, Kernaussagen, das Wesentliche |
| evaluation | Bewertung, Taxierung, Abschätzung, Kennenlern-... |
| event | Ereignis |
| executable file | Programmdatei, ausführbare Datei |
| exit | Ausgang |
| expression | Ausdruck |
| extension | Kennung (.abc) |
| fallback position | Auffangposition, Notbehelf, Rückzugsposition |
| Feature | Kennzeichen, Merkmal |
| Feedback | Rückkopplung, -meldung |
| file server | Dateidienstrechner, Dateiserver |
| floating point number | Dezimalzahl (in GleichkommaDarstellung), Gleitkommazahl |
| floating point value | Dezimalwert, Gleitkommawert |
| file | Datei, Akte, Werk |
| Firewall | Netz-Sicherheitsschleuse, Schutzwall |
| follow-up (in a newsgroup) | Folgeartikel |
| framework | Rahmen |
| Freak | Versessener |
| frontend | Benutzerschnittstelle |
| Fuzzy Logic | Logik unscharfer Aussagen (nicht "unscharfe Logik") |
Die Dateien sind für die Lernkartei
"Questioner" bestimmt. Die Ton-Dateien liegen im
zip-Format vor.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
