Kartei Hauptstädte Asiens / Inhalt
| Afghanistan | Kabul |
| Armenien | Eriwan; Jerewan |
| Aserbaidschan | Baku |
| Bahrain | Manama; Al Manamah |
| Bangladesh | Dhaka |
| Bhutan | Thimphu |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| China | Peking; Beijing |
| Georgien | Tiflis; Tbilissi |
| Indien | Neu-Delhi |
| Indonesien | Jakarta; Djakarta |
| Irak | Bagdad |
| Iran | Teheran; Tehran |
| Israel | Jerusalem |
| Japan | Tokyo; Tokio |
| Jemen | Sana |
| Jordanien | Amman |
| Kambodscha | Phnom Penh; Phnum Pénh |
| Kasachstan | Astana |
| Katar | Doha |
| Kirgistan | Bischkek; Biskek |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Vientiane |
| Libanon | Beirut |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Malediven | Male |
| Mongolei | Ulan Bator |
| Myanmar; Birma | Yangon; Rangun |
| Nepal | Katmandu |
| Nordkorea | Pjöngjang; P'yong-yang |
| Oman | Maskat |
| Pakistan | Islamabad |
| Philippinen | Manila |
| Rußland | Moskau |
| Saudi-Arabien | Riad |
| Singapur | Singapur |
| Sri Lanka | Colombo |
| Syrien | Damaskus |
| Südkorea | Seoul; Soul |
| Tadschikistan | Duschanbe; Dusambe |
| Taiwan | Taipeh; Taibei |
| Thailand | Bangkok |
| Turkmenistan | Aschchabad |
| Türkei | Ankara |
| Usbekistan | Taschkent; Taskent |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi; Abu Sabi |
| Vietnam | Hanoi |
| Zypern | Nicosia; Nikosia |
Die Dateien sind für die Lernkartei
"Questioner" bestimmt. Die Ton-Dateien liegen im
zip-Format vor.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
PSI Software übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Karteien.
Falls Sie eine Verletzung von Urheberrechten feststellen, melden Sie dies bitte umgehend an PSI Software.
